Imagem de satélite mostra grandes desenvolvimento de nuvens do tipo Cumulonimbus na região do temporal no final da tarde deste domingo (02/12). Fonte: NOAA/NASA. |
Confira os dados fornecidos pelo PCD do município através do Cemaden:
(Data) (Hora) (mm)
02/12/2018 18:40:00 0,20
02/12/2018 18:20:00 0,20
02/12/2018 18:10:00 0,40
02/12/2018 18:00:00 0,60
02/12/2018 18:20:00 0,20
02/12/2018 18:10:00 1,00
02/12/2018 18:00:00 2,00
02/12/2018 17:50:00 4,20
02/12/2018 17:40:00 24,60
02/12/2018 17:30:00 16,20
02/12/2018 17:20:00 13,80
02/12/2018 17:10:00 1,60
02/12/2018 17:00:00 3,20
Obs: O horário foi editado para o fuso horário da região (sem horário de verão).
0 comments:
Postar um comentário