1° Semestre
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 77.2 | 0.2 | 2.7 |
2 | 0 | 1.2 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 24.3 | 18.2 | 2.7 | 0 | 0 |
4 | 0 | 13.7 | 33.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
5 | 0 | 16.7 | 1.7 | 1.5 | 18.8 | 4.5 |
6 | 0 | 75.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0.5 | 0 | 10.9 | 80.1 | 0 |
8 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 0 | 6.3 | 1.2 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8 |
10 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 67.5 |
11 | 32 | 1.5 | 0 | 5.08 | 0.7 | 3.8 |
12 | 10.9 | 7.8 | 11.6 | 53.8 | 0 | 48.5 |
13 | 0 | 109.7 | 0 | 6.6 | 0 | 265.6 |
14 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 46.2 |
15 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 45.7 |
16 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 128.7 |
17 | 0 | 5.8 | 2.2 | 0 | 12.1 | 35.3 |
18 | 0 | 6.6 | 61.7 | 0 | 0 | 12.7 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.5 |
20 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 14.7 | 0.2 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 18.5 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |
23 | 0 | 3.5 | 1.2 | 9.1 | 3.5 | 0 |
24 | 0 | 0 | 5.5 | 2.7 | 0 | 0 |
25 | 0 | 5.3 | 0 | 1.2 | 15.2 | 2.7 |
26 | 14.2 | 4.3 | 40.1 | 0 | 13.9 | 5.8 |
27 | 7.3 | 0 | 56.3 | 3.5 | 14.9 | 17.7 |
28 | 1.2 | 0 | 4.6 | 6.6 | 5.5 | 10.1 |
29 | 0 | 14.4 | 3.5 | 5.8 | 48.5 | |
30 | 0 | 1.2 | 1.2 | 20.5 | 1.5 | |
31 | 0.5 | 13.9 | 3.3 |
2° Semestre
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.9 | 4.3 | 9.1 | - | - | - |
2 | 2.3 | 9.1 | 5.5 | - | - | - |
3 | 60.9 | 2.03 | 0 | - | - | - |
4 | 4.6 | 0.7 | 2.0 | - | - | - |
5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | - | - | - |
6 | 0 | 2.03 | 6.3 | - | - | - |
7 | 0 | 4.8 | 9.9 | - | - | - |
8 | 2.7 | 0 | 2.7 | - | - | - |
9 | 8.3 | 0 | 0 | - | - | - |
10 | 7.8 | 0 | 0.5 | - | - | - |
11 | 0 | 0 | 10.6 | - | - | - |
12 | 0.2 | 3.05 | 0.2 | - | - | - |
13 | 20.3 | 5.5 | 0 | - | - | - |
14 | 18.8 | 12.9 | 0 | - | - | - |
15 | 3.05 | 2.7 | 0 | - | - | - |
16 | 0 | 2.2 | 1.2 | - | - | - |
17 | 0 | 1.02 | 2.5 | - | - | - |
18 | 1.7 | 2.5 | 0 | - | - | - |
19 | 10.1 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | 24.6 | 0 | 9.1 | - | - | - |
21 | 7.3 | 0 | 10.1 | - | - | - |
22 | 50.4 | 1.5 | 0 | - | - | - |
23 | 13.7 | 3.8 | 5.5 | - | - | - |
24 | 55.6 | 16 | 0 | - | - | - |
25 | 5.8 | 0 | 0 | - | - | - |
26 | 9.4 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | 43.9 | 5.8 | 0 | - | - | - |
28 | 25.6 | 1.2 | 0 | - | - | - |
29 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - |
30 | 16 | 5.08 | 0 | - | - | - |
31 | 5.8 | 0.5 | - | - | - |
Vermelho ≥80 mm
Total mensais:
Janeiro - 72.8 mm
Fevereiro - 282.9 mm
Março - 292.8 mm
Abril - 251.2 mm
Maio - 249.1 mm
Junho - 780.5 mm
Julho - 164.8 mm
Agosto - 87.8 mm
Setembro - 76.1 mm
Outubro - 45.4 mm
Novembro - 0.2 mm
Dezembro - 20.3 mm
Acima +40 mm
Normal
Abaixo -40 mm
Bairro | Bancários (Zona Sul) |
Equipamento | Ambiente Weather WS-2902 |
Software | AMBWeatherV4.0.2 |
Latitude/longitude | 7.15°S, 34.84°W |
Elevação | 45 Metros |
0 comments:
Postar um comentário