Banco de dados de precipitação em Recife - PE (2019)

1° Semestre

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
1 1.02 0.2 18.2 36.5 2.03 1.2
2 0 2.3 3.5 0 0 0
3 0 3.5 6.1 3.8 0 4.5
4 0 13.2 18.2 0.2 0.2 1.2
5 0 2.7 0.2 0 0 2.7
6 1.7 70.1 1.5 4.3 0 1.2
7 8.1 0 0 12.7 1.2 0
8 2.2 0 0 1.2 26.4 0.5
9 2.3 0.5 1.5 0 12.7 3.3
10 1.5 0 0 0 10.1 1.7
11 1.7 0 0 5.8 0.2 2.7
12 32 1.5 8.1 64.7 4.3 1.2
13 0.2 17.2 0 25.9 0.2 240.7
14 0.2 0.2 0 0 0 1.2
15 0.2 0 0 0 0 1.2
16 0 0 0 0 0 69.6
17 0 13.7 0 7.8 0 80.1
18 0 0.2 83.3 0 0 13.7
19 1.5 0 0 0 21.5 1.2
20 2.5 0 0 35.3 9.6 0.2
21 0 0.2 0 0 23.8 0
22 10.9 6.3 0 2.3 0 0
23 0 1.2 0 8.3 1.7 1.2
24 1.2 3.3 0 14.3 1.2 2.2
25 0 0 0.2 3.5 0 2.9
26 2.3 1.5 19.8 1.2 4.5 2.7
27 1.7 0 33.5 0.5 21.5 12.9
28 62.4 0 3.5 0 9.4 10.1
29 0.5
13.7 14.4 42.4 5.3
30 1.2
13.4 42.6 0.5 13.7
31 1.2
17.7
2.7
2° Semestre

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
1 14.7 21.5 2.7 0 0 0
2 0 17.5 44.7 0 0 0
3 12.9 0.5 0 0 0 0
4 4.32 0.2 6.1 0 1.02 0
5 0 1.5 5.5 0.2 0 1.78
6 0 5.3 12.1 0 0 0
7 0 4.3 6.1 0.2 0 0
8 1.3 3.8 7.6 0.2 0 0
9 0.2 0 0.2 6.3 0 0.25
10 3.8 0.5 0 5.08 0 0
11 11.1 0.2 2.2 2.2 0 0
12 0.5 8.6 0.2 1.02 0 0.25
13 31.7 4.3 0 11.8 0 0.51
14 Off 14.7 0 18.2 0 0
15 Off 8.6 3.3 2.7 0 3.56
16 Off 11.6 1.5 0 0 9.65
17 Off 0.2 14.2 0.51 0 0.25
18 Off 3.3 6.8 13.7 0 0
19 Off 0 0 0 0 0.51
20 Off 0 19.5 0 0 0.51
21 Off 0 1.5 0 0 5.08
22 Off 6.6 0 0 0 0
23 Off 3.8 5.08 0 0 0
24 Off 3.8 0 0 0 0
25 Off 9.4 0 0 0 0.51
26 Off 10.4 0 1.02 0 0.25
27 Off 2.03 0 0 1.78 0
28 0 2.2 0 0 0.51 0
29 2.3 0 1.02 0 0 0
30 7.8 0 0 0 0 0
31 19.8

0
0.25
Laranja 50-79 mm
Vermelho ≥80 mm

Total mensais:
Janeiro - 136.39 mm
Fevereiro - 137.90 mm
Março - 190.76 mm
Abril - 283.98 mm
Maio - 196.85 mm
Junho - 478.55 mm
Julho - 139.87 mm (off entre os dias 14 e 27) 
Agosto - 152.6 mm
Setembro - 140.9 mm
Outubro - 63.5 mm
Novembro - 3.3 mm
Dezembro - 23.3 mm

Acima +40 mm
Normal 
Abaixo -40 mm

Informações da estação: (IRECIFE6)
Bairro Iputinga (Zona Oeste)
Equipamento Ambient Weather WS-1400-IP (Wireless)
Software AMBWeatherV4.0.2 
Latitude/longitude -8.042°N, -34.938°W
Elevação 3 Metros

0 comments: