Foto: Adelmo Assunção/Caruaru,PE
Segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a cidade chegou a registrar 79 mm em 24 horas, 55 mm em apenas 40 minutos.
Veja dados fornecidos por uma das plataformas de coleta de dados da cidade:
DD/MM/AA HH/MIN/S (mm)
26/04/2020 17:10:00 0,98
26/04/2020 17:00:00 7,10
26/04/2020 16:50:00 5,90
26/04/2020 16:40:00 1,57
26/04/2020 16:30:00 1,96
26/04/2020 16:20:00 2,95
26/04/2020 16:10:00 11,79
26/04/2020 16:00:00 17,27
26/04/2020 15:50:00 20,18
26/04/2020 15:40:00 6,14
Obs: O horário fornecido pelo PCD (UTC) foi modificado para o horário local da cidade.
Veja imagens registradas pelos internautas:
0 comments:
Postar um comentário