(Imagem: Roberta Suyla, Pendências - RN).
Veja abaixo os dados do PCD da cidade no exato momento em que o temporal foi registrado:
dd/mm/aa hh:mm:ss Acúmulo
11/04/2019 16:20:00 3,15
11/04/2019 16:10:00 7,72
11/04/2019 16:00:00 2,56
11/04/2019 15:50:00 1,77
11/04/2019 15:40:00 2,36
11/04/2019 15:30:00 1,37
11/04/2019 15:20:00 4,92
11/04/2019 15:10:00 2,95
11/04/2019 15:00:00 1,97
11/04/2019 14:50:00 2,16
11/04/2019 14:40:00 5,90
11/04/2019 14:30:00 4,53
11/04/2019 14:20:00 8,72
11/04/2019 14:10:00 11,18
11/04/2019 14:00:00 10,77
11/04/2019 13:50:00 10,78
11/04/2019 13:40:00 22,73
11/04/2019 13:30:00 15,80
Obs: O horário fornecido pelo PCD foi modificado para o horário local da cidade.
Das 13:30 da tarde desta quinta-feira até as 18:30, a cidade registrou 126 milímetros de chuva, mais 60 mm em apenas 1 hora. Vários pontos de alagamentos e até enxurradas foram registrados em pontos da cidade.
Em uma escola municipal da cidade, os alunos e funcionários ficaram ilhados. Veja as imagens:
0 comments:
Postar um comentário