1° Semestre
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.78 | 7.11 | 0 | 18.54 | 2.29 |
2 | 0 | 5.33 | 1.2 | 0 | 0 | 0.51 |
3 | 0 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
4 | 0 | 0.51 | 8.38 | 0 | 0.51 | 0.51 |
5 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
6 | 29.97 | 30.48 | 0 | 7.11 | 0 | 0 |
7 | 19.30 | 0.25 | 0 | 9.65 | 0 | 4.57 |
8 | 6.35 | 0 | 1.2 | 14.48 | 0.25 | 7.62 |
9 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 8.38 |
10 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
11 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 4.67 |
12 | 0 | 0 | 6.60 | 3.81 | 15.24 | 16.26 |
13 | 4.57 | 0 | 23.62 | 1.78 | 5.59 | 46.48 |
14 | 1.27 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0 | 4.83 |
15 | 0 | 9.40 | 0 | 1.78 | 0 | 2.29 |
16 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 |
17 | 11.18 | 20.57 | 1.2 | 5.33 | 1.27 | 92.71 |
18 | 23.88 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 11.68 |
19 | 8.38 | 0.25 | 0 | 0 | 3.56 | 0.25 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.78 | 2.03 |
21 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 |
22 | 34.29 | 1.27 | 0 | 8.64 | 33.2 | 7.62 |
23 | 0.25 | 0 | 0 | 21.88 | 16.51 | 5.08 |
24 | 0 | 1.78 | 0 | 3.5 | 0 | 11.18 |
25 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 47.50 | 8.38 | 4.32 | 21.08 |
27 | 0 | 0 | 5.33 | 3.56 | 3.5 | 28.19 |
28 | 64.01 | 1.27 | 3.5 | 0 | 19.81 | 8.89 |
29 | 0 | 22.10 | 1.27 | 8.13 | 14.22 | |
30 | 2.29 | 24.64 | 0 | 0.25 | 8.38 | |
31 | 1.2 | 18.3 | 14.99 |
2° Semestre
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.73 | |||||
2 | 0.25 | |||||
3 | 0 | |||||
4 | 0.25 | |||||
5 | 1.27 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0.25 | |||||
8 | 14.22 | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
Vermelho ≥80 mm
Total mensais:
Janeiro - 213.87 mm
Fevereiro - 88.89 mm
Março - 172.72 mm
Abril - 102.87 mm
Maio - 178.33 mm
Junho - 329.44 mm
Julho - 30.97 mm (até dia 8)
Agosto -
Setembro -
Outubro -
Novembro -
Dezembro -
Acima +40 mm
Normal
Abaixo -40 mm
Bairro | Petrópolis (RA-4) |
Equipamento | Ambient Weather WS-1001-WiFi (Wireless) |
Software | WS-1002 V2.4.1 |
Latitude/longitude | -9.595°N, -35.734°W |
Elevação | 121 Metros |
0 comments:
Postar um comentário